Récords Actualizados del Béisbol en Venezuela. Récord por Temporada y de por Vida en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional LVBP. Temporadas Jugadas. Récord de Jonrones. Carreras Anotadas. Pitcher más Ganador. El 27 de diciembre de 1945, Martín Tovar Lange, Carlos Lavau, Juan Rafael Regetti y Juan Antonio Yánez se agrupan para formar la Liga Venezolana de Béisbol Profesional LVBP.
Récords de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional LVBP
Récords de por Vida
Récord | Jugador | Total |
---|---|---|
Temporadas jugadas (bateador) | Víctor Davalillo | 30 |
Juegos jugados | Robert Pérez | 1300 |
Veces al bate | Robert Pérez | 4867 |
Extrabases | Robert Pérez | 382 |
Hits | Víctor Davalillo | 1505 |
Dobles | Robert Pérez | 222 |
Triples | Oswaldo Olivares y Teolindo Acosta | 57 |
Jonrones | Eliézer Alfonzo | 138 |
Impulsadas | Robert Pérez | 738 |
Carreras anotadas | Robert Pérez | 625 |
Bases robadas | José Leiva | 175 |
Temporadas jugadas (pitcher) | José "Carrao" Bracho | 23 |
Juegos lanzados | Luis Peñalver | 384 |
Juegos ganados | José "Carrao" Bracho | 109 |
Juegos perdidos | José "Carrao" Bracho | 90 |
Juegos iniciados | José "Carrao" Bracho | 191 |
Juegos completos | José "Carrao" Bracho | 92 |
Juegos relevados | Luis Aponte | 350 |
Juegos salvados | Richard Garcés | 75 |
Innings lanzados | José "Carrao" Bracho | 1753 |
Ponches propinados | Diego Seguí | 941 |
Récords por Temporada
Récord | Jugador | Equipo / Temporada | Total |
---|---|---|---|
Veces al bate | Bill Taylor | Magallanes 1953-54 | 308 |
Hits | Víctor Davalillo | Tigres 1979-80 | 100 |
Dobles | Adrián Jordán | Petroleros 1993-94 | 23 |
Triples | Félix Rodríguez Joe Cannon Joe Hall | Magallanes 1976-77 Magallanes 1977-78 Caribes 1992-93 | 10 10 10 |
Jonrones | Alex Cabrera Renato Núñez | La Guaira 2013-14 Magallanes 2024-25 | 21 21 |
Impulsadas | Pete Koegel | Leones 1973-74 | 65 |
Anotadas | Antonio Armas | Leones 1977-78 | 62 |
Bases robadas | Donell Nixon | Leones 1986-87 | 44 |
Boletos recibidos | Darren Bragg | Caribes 1994-95 | 70 |
Juegos lanzados | George Spencer | Magallanes 1953-54 | 44 |
Juegos ganados | José "Carrao" Bracho | Oriente 1961-62 | 15 |
Juegos iniciados | Ramón Monzant | Magallanes 1953-54 | 26 |
Juegos completos | Emilio Cueche | Gavilanes 1953-54 | 18 |
Juegos relevados | Bill Connors | Magallanes 1966-67 | 40 |
Juegos salvados | Santos Hernandez | Pastora 1997-98 | 21 |
Blanqueos | Lew Krausse Marcelino López | Leones 1965-66 Tiburones 1965-66 | 6 6 |
Ponches | Bo Belinsky | Pampero 1961-62 | 156 |
Promedio efectividad | Mike Hedlund | Tiburones 1969-70 | 0.75 |
Nota: La información presentada en estas tablas se basa en las fuentes disponibles hasta el momento, incluyendo la LVBP, Wikipedia, entre otras. Sin embargo, debido a la naturaleza de los registros históricos del béisbol venezolano, especialmente de las primeras temporadas, es posible que existan inconsistencias o datos incompletos, los cuales podrían ser modificados a medida que aparezca nueva información.